Цены на
мобильный шиномонтаж
Общий прайс-лист 2024 г.
Выберите Ø колёс | |
---|---|
Снятие и установка колеса | 150 ₽ |
Демонтаж/монтаж шины | 150 ₽ |
Балансировка колеса с учетом грузиков | 150 ₽ |
Установка клапана резинового | 70 ₽ |
Установка клапана металлического | 90 ₽ |
Установка датчика давления | 250 ₽ |
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 100 ₽ |
Ремонт камеры (одно повреждение) | 350 ₽ |
Ремонт прокола жгутом | 400-600 ₽ |
Ремонт прокола грибком | 600-800 ₽ |
Ремонт бокового пореза шины | 700-1600 ₽ |
Утилизация шины | 500 ₽ |
Наценка для кроссоверов, микроавтобусов и низкопрофильной резины (≤45) | 20 % |
Установка запасного колеса | 1800 ₽ |
Выезд шиномонтажа | 500 ₽ |
Дополнительно оплачивается выезд за КАД | 40 ₽/км |
Минимальная сумма заказа:
в дневное время (7.00-22.00) составляет 2500 ₽ (с учетом стоимости выезда)
в ночное время (22.00-07.00) 2500 ₽ (с учетом стоимости выезда)
Калькулятор шиномонтажных работ
Рассчитать стоимостьУважаемые клиенты!
Если итоговая стоимость, которую озвучил Вам мастер на месте после выполнения работ, значительно отличается от той, которую назвал диспетчер - звоните (812) 209-03-04, будем разбираться в деталях.
Стоимость сезонной смены шин 2024 г.
Стоимость указана за комплект из 4х колес
Выберите Ø колёс | |
---|---|
Легковые автомобили | 1800 ₽ |
Внедорожники, кроссоверы, микроавтобусы | 2200 ₽ |
Автомобили Toyota Land Cruiser с Ø 18'' | 3600 ₽ |
Шины с низким профилем ≤45 | 2200 ₽ |
Шины типа RunFlat | +200 ₽/шт |
Установка датчика давления | +200 ₽/шт |
Выезд шиномонтажа (день/ночь) | 500/800 ₽ |
Выезд за КАД | 40 ₽/км |
Стоимость замены колес в сборе
Стоимость указана за комплект из 4х колес
Выберите Ø колёс | |
---|---|
Легковые автомобили | 1200 ₽ |
Внедорожники, кроссоверы, микроавтобусы | 1400 ₽ |
Выезд шиномонтажа (день/ночь) | 500/800 ₽ |
Выезд за КАД | 40 ₽/км |